스마트공장 보급확산 사업
중소·중견기업의 디지털 제조혁신을 촉진하기 위하여 스마트공장, 로봇 및 공정자동화, 데이터 인프라 구축, 기술개발(R&D) 등을 지원
| 구분 | 세부 사업명 | 지원과제수 | 지원기간 (개월) |
지원한도 (억원) |
지원비율 (%) |
사업공고 | 신청접수 | 평가·선정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 스마트공장 구축 | 정부형 | 265 | 9 | 2 | 50 | '25.11 | '25.11~'26.1 | '26.1~3 |
| 부처협업형 | 150 | 9 | 2 | 50 | '26.2 | '26.2~3 | '26.3~7 | |
| 지역특화형 | 미정 | 9 | 2 | 50 | '26.2 | '26.2~3 | '26.4~ | |
| 레전드50+ | 50 | 9 | 5 | 50 | '26.2 | '26.2~3 | '26.4~ | |
| 도약(Jump-Up) | 10 | 9 | 5 | 50 | '26.4 | '26.4~5 | '26.6~ | |
| 자율형공장 | 30 | 24 | 6 | 50 | '25.11 | '25.11~'26.1 | '26.1~5 | |
| 제조AI특화 | 400 | 9 | 2 | 50 | '26.3 | '26.3~4 | '26.5~7 | |
| 대중소상생형 | 250 | 9 | 1.2 | 30 | '26.3 | '26.3~4 | '26.5~ | |
| 상생형 AI트랙 | 20 | 9 | 5 | 50 | '26.3 | '26.3~4 | '26.5~ | |
| 디지털협업공장 | 6 | 12 | 10 | 50 | '25.11 | '25.11~'26.1 | '26.1~3 | |
| R&D성과확산 | 20 | 12 | 5 | 50 | '25.12 | '26.2 | '26.3 | |
| ② 자동화 지원 | 제조로봇도입 | 180 | 8 | 2.5 | 50 | '25.12 | '25.12~'26.1 | '26.1~3 |
| 자동화공정구축 | 127 | 8 | 0.95 | 50 | '25.12 | '25.12~'26.1 | '26.1~3 | |
| ③ 스마트공장 수준확인 | 2,000 | - | 0.01 | 100 | '26.1 | 상시 | 상시 | |
| ④ 클라우드 | 단독형 | 7 | 8 | 2.5 | 50 | '25.12 | '26.1~2 | '26.2~4 |
| 통합형 | 1 | 12 | 8 | 50 | '25.12 | '26.1~2 | '26.2~4 | |
| ⑤ 공급기업 역량진단 | 775 | - | 0.01 | 80 | '26.3 | '26.3~4 | '26.4 | |
| ⑥ 제조DX 멘토단 활용지원 | 사전기획 | 500 | 3 | 0.02 | 85 | '25.12 | 상시 | 상시 |
| 구축지도 | 400 | 3 | 0.01 | 85 | '25.12 | 상시 | 상시 | |
| AX기획 | 200 | 3 | 0.05 | 85 | '25.12 | 상시 | 상시 | |
| 사후관리 | 210 | 4 | 0.19 | 50 | '26.2 | '26.2~3 | '26.4~5 | |
| ⑦ AI 응용제품 신속 상용화 | 45 | 24 | 30 | 80 | '25.12 | '26.1 | '26.2 | |
| ⑧ 제조데이터 상품 가치원 / 가공기업 Pool 모집 | - | - | - | - | '25.11 | '25.11~12 | '25.12~'26.1 | |
| ⑨ 제조데이터 상품 가공지원 | 25 | 4 | 0.5 | 80 | '25.12 | '25.12~'26.1 | '26.2~3 | |
| ⑩ 중소기업 스마트 서비스 지원 | 신규 | 150 | 6 | 0.5 | 50 | '26.3 | '26.5 | '26.6 |
| 고도화 | 25 | 6 | 1 | 50 | '26.3 | '26.5 | '26.6 | |
| ⑪ 중소제조 특화 Multi AI Agent 개발(R&D) | PoC | 12 | 6 | 3 | 75 | '26.2 | '26.3 | '26.4~5 |
| ⑫ 표준공정 기반 공정 최적화 기술개발(R&D) | 현장진단 | 4 | 6 | 4.36 | 100 | '26.2 | '26.2~3 | '26.4 |
| R&D | 10 | 24 | 10 | 75 | 제조현장진단 참여기업 내 선정 | |||
* 지원기간, 지원한도, 지원비율은 '최대'를 의미함
* 사업별 지원 과제수 및 추진 일정 등 세부 내용은 사정에 따라 변경될 수 있으며,
향후 공지될 개별사업 공고문을 통해 반드시 확인 필요
※ 국내 중소/중견 기업
※ 온라인(인터넷)을 통한 사업 신청
☞ 신청 방법 : 스마트공장 사업관리 시스템(smart-factory.kr) 접속 → 회원가입
→ 로그인 → 사업관리 → 과제신청 → 사업계획서 내용입력
* 일부 신청 방법이 변경될 수 있으므로 개별 사업공고를 반드시 참조
* ‘중소제조 특화 Multi AI Agent 개발’ 등 R&D사업 신청 : www.iris.go.kr
※ 사업별 공고 일정에 맞춰, 중기부 누리집(www.mss.go.kr), 스마트 공장 사업관리시스템(smart-factory.kr)에서 확인
※ 총사업비의 30~100% 이내 정부 지원
* 사업별 특성에 따라 정부지원 기준과 민간 부담비율 다름
※ 다음 부적격 사항에 해당되는 경우에는 지원 대상에서 제외
* 휴·폐업중인 기업, 국세 및 지방세 체납 중인 기업, 유흥·향락업, 숙박·음식점, 불건전 오락용품 제조업,
개별 사업공고에서 ‘신청 제한’ 또는 ‘지원 제외’ 사항 등에 해당하는 경우, 스마트 제조혁신 지원사업에서 ‘참여제한’ 중인 기업